歡迎來到河南環美閥門制造有限公司網站!咨詢電話:15515626298(微信同號)
伸縮接頭系列
BY(SSJB-3)壓蓋式松套限位伸縮接頭
BY(SSJB-3)壓蓋松套限位伸縮接頭優點:伸縮量大、使用壽命長(使用壽命長達10—30年)、維修方便。主要用于在允許位移范圍內吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接。能夠通過壓蓋與本體的相互擠壓,造成密封圈的變形從而實現在補償管道軸向位移的同時保證管道線路的高度密封。并且由于它采用的是柔性連接,能夠大大降低管道線路的振動和噪音的影響。
產品特點
BY(SSJB-3)壓蓋松套限位伸縮接頭功能介紹:它是由松套伸縮接頭和兩個限位短管組合而成,能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏和損壞。
1、管道兩邊以焊接的方式連接。管道預留距離過長的時候,可以根據實際情況通過加裝短管增加了產品長度的靈活性,適應各種特殊長度的管道預留的施工環境。
2、能夠有效實現管道的軸向位移的補償,降振減噪等功能。
3 、方便管道的周期性維護。
零部件材料
序號NO | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 2 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A, 20,16Mn |
4 | 限位短管Limited short pipe | 2 | Q235A,16,16Mn |
5 | 螺母Nut | 7n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
技術參數
公稱通徑 Nomina iameter | 管子外徑 External diameter of pipe Dw | 外型尺寸Type size | 伸縮量 Compensation L | n-TH | ||||
Dw | Do | D | L | L1 | 0.6-1.6Mpa | 2.5Mpa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
114 | 114 | 195 | ||||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
140 | 140 | 225 | ||||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
168 | 168 | 255 | ||||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 | - | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M30 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3430 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3630 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3830 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4030 | 4300 | 21-M36 |
壓蓋式松套限位伸縮接頭:該產品適用于管道連接處呈焊接結構,安裝時調整產品兩端連接長度,進行焊接固定,這樣就能讓管道自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運行。
上一篇:
AY(SSJB)壓蓋式松套伸縮接頭
下一篇:
SSV蝶閥雙法蘭限位伸縮接頭
相關產品
相關信息